Kreishallenrunde Wiesbaden G-Junioren 2009/10, Gruppe 3

1. Spieltag - 20.02.2010 bis 20.02.2010
Samstag, 20.02.2010 11:00  FV Biebrich 02 - 1. FC Naurod 1928  1 : 0
Samstag, 20.02.2010 11:16  FV 1949 Delkenheim - SV 1913 Niedernhausen  3 : 0
Samstag, 20.02.2010 11:32  SC Tennis Borussia Rambach 1977 - TV Kloppenheim 1885  1 : 0
Samstag, 20.02.2010 11:48  1. FC Naurod 1928 - SV 1921 Erbenheim  0 : 0
Samstag, 20.02.2010 12:04  FV Biebrich 02 - SV 1913 Niedernhausen  2 : 0
Samstag, 20.02.2010 12:20  TV Kloppenheim 1885 - FV 1949 Delkenheim  0 : 3
Samstag, 20.02.2010 12:36  SC Tennis Borussia Rambach 1977 - 1. FC Naurod 1928  2 : 0
Samstag, 20.02.2010 12:52  SV 1913 Niedernhausen - SV 1921 Erbenheim  1 : 1
Samstag, 20.02.2010 13:08  TV Kloppenheim 1885 - FV Biebrich 02  0 : 3
Samstag, 20.02.2010 13:24  FV 1949 Delkenheim - SC Tennis Borussia Rambach 1977  0 : 0

2. Spieltag - 13.03.2010 bis 13.03.2010
Samstag, 13.03.2010 12:45  FV Biebrich 02 - FV 1949 Delkenheim  2 : 1
Samstag, 13.03.2010 13:01  SV 1921 Erbenheim - TV Kloppenheim 1885  0 : 2
Samstag, 13.03.2010 13:17  1. FC Naurod 1928 - SV 1913 Niedernhausen  1 : 1
Samstag, 13.03.2010 13:33  SC Tennis Borussia Rambach 1977 - FV Biebrich 02  0 : 2
Samstag, 13.03.2010 13:49  FV 1949 Delkenheim - SV 1921 Erbenheim  1 : 0
Samstag, 13.03.2010 14:05  TV Kloppenheim 1885 - 1. FC Naurod 1928  1 : 3
Samstag, 13.03.2010 14:21  SV 1913 Niedernhausen - SC Tennis Borussia Rambach 1977  0 : 1
Samstag, 13.03.2010 14:37  SV 1921 Erbenheim - FV Biebrich 02  1 : 3
Samstag, 13.03.2010 14:53  1. FC Naurod 1928 - FV 1949 Delkenheim  0 : 4
Samstag, 13.03.2010 15:09  SV 1913 Niedernhausen - TV Kloppenheim 1885  1 : 0
Samstag, 13.03.2010 15:25  SV 1921 Erbenheim - SC Tennis Borussia Rambach 1977  1 : 0

Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
FV Biebrich 02  9   6:0    6
FV 1949 Delkenheim  7   6:0    6
SC Tennis Borussia Rambach 1977  7   3:0    3
SV 1921 Erbenheim  2   1:1    0
1. FC Naurod 1928  1   0:3    -3
SV 1913 Niedernhausen  1   1:6    -5
TV Kloppenheim 1885  0   0:7    -7