G-Junioren Kreishallenrunde Wiesbaden 2005/06, Gruppe 1

1. Spieltag - 20.11.2005 bis 20.11.2005
Sonntag, 20.11.2005 13:00  FV 1949 Delkenheim - SV Wiesbaden 1899  1 : 0
Sonntag, 20.11.2005 13:16  FC 1934 Bierstadt - TSG 1846 Kastel I  0 : 2
Sonntag, 20.11.2005 13:32  1. FC Naurod 1928 - TuS Nordenstadt 1883 II  0 : 3
Sonntag, 20.11.2005 13:48  SpVgg 1919 Sonnenberg - FV Biebrich 02 II  2 : 0
Sonntag, 20.11.2005 14:04  TSG 1846 Kastel I - SV Wiesbaden 1899  1 : 0
Sonntag, 20.11.2005 14:20  TV Kloppenheim 1885 - FV 1949 Delkenheim  0 : 3
Sonntag, 20.11.2005 14:36  TuS Nordenstadt 1883 II - FC 1934 Bierstadt  0 : 1
Sonntag, 20.11.2005 14:52  FV Biebrich 02 II - 1. FC Naurod 1928  3 : 0
Sonntag, 20.11.2005 15:08  SV Wiesbaden 1899 - SpVgg 1919 Sonnenberg  0 : 0
Sonntag, 20.11.2005 15:24  TV Kloppenheim 1885 - TSG 1846 Kastel I  0 : 3
Sonntag, 20.11.2005 15:40  TuS Nordenstadt 1883 II - FV 1949 Delkenheim  1 : 1
Sonntag, 20.11.2005 15:56  FC 1934 Bierstadt - FV Biebrich 02 II  0 : 2
Sonntag, 20.11.2005 16:12  1. FC Naurod 1928 - SV Wiesbaden 1899  0 : 3
Sonntag, 20.11.2005 16:28  SpVgg 1919 Sonnenberg - TV Kloppenheim 1885  2 : 0
Sonntag, 20.11.2005 16:44  TSG 1846 Kastel I - TuS Nordenstadt 1883 II  5 : 0
Sonntag, 20.11.2005 17:00  FV Biebrich 02 II - FV 1949 Delkenheim  2 : 0
Sonntag, 20.11.2005 17:16  SpVgg 1919 Sonnenberg - FC 1934 Bierstadt  4 : 0
Sonntag, 20.11.2005 17:32  TV Kloppenheim 1885 - 1. FC Naurod 1928  3 : 0

Tabelle - 1. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
TSG 1846 Kastel I  12   11:0    11
SpVgg 1919 Sonnenberg  10   8:0    8
FV Biebrich 02 II  9   7:2    5
FV 1949 Delkenheim  7   5:3    2
SV Wiesbaden 1899  4   3:2    1
TuS Nordenstadt 1883 II  4   4:7    -3
TV Kloppenheim 1885  3   3:8    -5
FC 1934 Bierstadt  3   1:8    -7
1. FC Naurod 1928  0   0:12    -12

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

2. Spieltag - 20.11.2005 bis 20.11.2005
Samstag, 18.03.2006 14:00  TSG 1846 Kastel I - SpVgg 1919 Sonnenberg  0 : 0
Samstag, 18.03.2006 14:16  FV Biebrich 02 II - TV Kloppenheim 1885  4 : 0
Samstag, 18.03.2006 14:32  FV 1949 Delkenheim - FC 1934 Bierstadt  1 : 0
Samstag, 18.03.2006 14:48  1. FC Naurod 1928 - SpVgg 1919 Sonnenberg  0 : 3
Samstag, 18.03.2006 15:04  FV Biebrich 02 II - SV Wiesbaden 1899  3 : 0
Samstag, 18.03.2006 15:20  TV Kloppenheim 1885 - TuS Nordenstadt 1883 II  0 : 0
Samstag, 18.03.2006 15:36  FV 1949 Delkenheim - TSG 1846 Kastel I  1 : 3
Samstag, 18.03.2006 15:52  FC 1934 Bierstadt - 1. FC Naurod 1928  3 : 0
Samstag, 18.03.2006 16:08  TuS Nordenstadt 1883 II - FV Biebrich 02 II  0 : 1
Samstag, 18.03.2006 16:24  SpVgg 1919 Sonnenberg - FV 1949 Delkenheim  1 : 3
Samstag, 18.03.2006 16:40  SV Wiesbaden 1899 - TV Kloppenheim 1885  0 : 0
Samstag, 18.03.2006 16:56  1. FC Naurod 1928 - TSG 1846 Kastel I  0 : 3
Samstag, 18.03.2006 17:12  TuS Nordenstadt 1883 II - SpVgg 1919 Sonnenberg  0 : 3
Samstag, 18.03.2006 17:28  SV Wiesbaden 1899 - FC 1934 Bierstadt  0 : 1
Samstag, 18.03.2006 17:44  TSG 1846 Kastel I - FV Biebrich 02 II  1 : 0
Samstag, 18.03.2006 18:00  FV 1949 Delkenheim - 1. FC Naurod 1928  3 : 0
Samstag, 18.03.2006 18:16  FC 1934 Bierstadt - TV Kloppenheim 1885  1 : 0
Samstag, 18.03.2006 18:32  SV Wiesbaden 1899 - TuS Nordenstadt 1883 II  3 : 0