F2-Junioren Kreishallenrunde Wiesbaden 2008/09, Gruppe 1

2. Spieltag - 21.03.2009 bis 21.03.2009
Samstag, 21.03.2009 09:00  DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden II - FV Biebrich 02 II  1 : 3
Samstag, 21.03.2009 09:16  1. SC Kohlheck 1951 II - 1. FC Nord Wiesbaden  3 : 0
Samstag, 21.03.2009 09:32  SpVgg 1919 Sonnenberg II - SV Frauenstein 1932 II  2 : 1
Samstag, 21.03.2009 09:48  FV Biebrich 02 II - 1. FC Naurod 1928 II  1 : 1
Samstag, 21.03.2009 10:04  SV 1913 Niedernhausen III - 1. SC Kohlheck 1951 II  1 : 2
Samstag, 21.03.2009 10:20  DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden II - 1. FC Nord Wiesbaden  3 : 0
Samstag, 21.03.2009 10:36  SV Frauenstein 1932 II - 1. FC Naurod 1928 II  1 : 0
Samstag, 21.03.2009 10:52  FV Biebrich 02 II - SpVgg 1919 Sonnenberg II  4 : 0
Samstag, 21.03.2009 11:08  SV 1913 Niedernhausen III - DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden II  1 : 1
Samstag, 21.03.2009 11:24  1. SC Kohlheck 1951 II - SV Frauenstein 1932 II  3 : 3
Samstag, 21.03.2009 11:40  1. FC Naurod 1928 II - 1. FC Nord Wiesbaden  3 : 0
Samstag, 21.03.2009 11:56  SpVgg 1919 Sonnenberg II - SV 1913 Niedernhausen III  3 : 4
Samstag, 21.03.2009 12:12  1. SC Kohlheck 1951 II - FV Biebrich 02 II  0 : 3
Samstag, 21.03.2009 12:28  SV Frauenstein 1932 II - DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden II  0 : 0

Tabelle - 2. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
FV Biebrich 02 II  19   16:2    14
SpVgg 1919 Sonnenberg II  15   23:9    14
SV Frauenstein 1932 II  11   9:6    3
SV 1913 Niedernhausen III  10   10:8    2
1. FC Naurod 1928 II  10   7:9    -2
1. SC Kohlheck 1951 II  8   8:14    -6
DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden II  6   5:9    -4
1. FC Nord Wiesbaden  0   0:21    -21

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende