E2-Junioren Kreishallenrunde Wiesbaden 2005/06, Gruppe 2

1. Spieltag - 07.01.2006 bis 07.01.2006
Samstag, 07.01.2006 09:00  1. FC Naurod 1928 I - FC 1934 Bierstadt  2 : 3
Samstag, 07.01.2006 09:16  TSG 1846 Kastel III - Spvgg 1919 Sonnenberg  1 : 0
Samstag, 07.01.2006 09:32  SV Kostheim 1912 I - Spvgg Nassau Wiesbaden 1914  4 : 0
Samstag, 07.01.2006 09:48  FV Biebrich 02 VI - FV Biebrich 02 VII  0 : 2
Samstag, 07.01.2006 10:04  Spvgg 1919 Sonnenberg - FC 1934 Bierstadt  1 : 2
Samstag, 07.01.2006 10:20  SV Frauenstein 1932 - 1. FC Naurod 1928 I  1 : 0
Samstag, 07.01.2006 10:36  Spvgg Nassau Wiesbaden 1914 - TSG 1846 Kastel III  0 : 5
Samstag, 07.01.2006 10:52  FV Biebrich 02 VII - SV Kostheim 1912 I  0 : 3
Samstag, 07.01.2006 11:08  FC 1934 Bierstadt - FV Biebrich 02 VI  10 : 0
Samstag, 07.01.2006 11:24  SV Frauenstein 1932 - Spvgg 1919 Sonnenberg  0 : 0
Samstag, 07.01.2006 11:40  Spvgg Nassau Wiesbaden 1914 - 1. FC Naurod 1928 I  0 : 6
Samstag, 07.01.2006 11:56  TSG 1846 Kastel III - FV Biebrich 02 VII  2 : 1
Samstag, 07.01.2006 12:12  SV Kostheim 1912 I - FC 1934 Bierstadt  1 : 2
Samstag, 07.01.2006 12:28  FV Biebrich 02 VI - SV Frauenstein 1932  0 : 4
Samstag, 07.01.2006 12:44  Spvgg 1919 Sonnenberg - Spvgg Nassau Wiesbaden 1914  4 : 0
Samstag, 07.01.2006 13:00  FV Biebrich 02 VII - 1. FC Naurod 1928 I  1 : 1
Samstag, 07.01.2006 13:16  FV Biebrich 02 VI - TSG 1846 Kastel III  0 : 1
Samstag, 07.01.2006 13:32  SV Frauenstein 1932 - SV Kostheim 1912 I  1 : 1

2. Spieltag - 04.03.2006 bis 04.03.2006
Samstag, 04.03.2006 14:00  Spvgg 1919 Sonnenberg - FV Biebrich 02 VI  1 : 3
Samstag, 04.03.2006 14:16  FV Biebrich 02 VII - SV Frauenstein 1932  0 : 1
Samstag, 04.03.2006 14:32  1. FC Naurod 1928 I - TSG 1846 Kastel III  3 : 0
Samstag, 04.03.2006 14:48  SV Kostheim 1912 I - FV Biebrich 02 VI  0 : 1
Samstag, 04.03.2006 15:04  FV Biebrich 02 VII - FC 1934 Bierstadt  0 : 4
Samstag, 04.03.2006 15:20  SV Frauenstein 1932 - Spvgg Nassau Wiesbaden 1914  2 : 0
Samstag, 04.03.2006 15:36  1. FC Naurod 1928 I - Spvgg 1919 Sonnenberg  1 : 1
Samstag, 04.03.2006 15:52  TSG 1846 Kastel III - SV Kostheim 1912 I  2 : 0
Samstag, 04.03.2006 16:08  Spvgg Nassau Wiesbaden 1914 - FV Biebrich 02 VII  1 : 3
Samstag, 04.03.2006 16:24  FV Biebrich 02 VI - 1. FC Naurod 1928 I  1 : 1
Samstag, 04.03.2006 16:40  FC 1934 Bierstadt - SV Frauenstein 1932  2 : 1
Samstag, 04.03.2006 16:56  SV Kostheim 1912 I - Spvgg 1919 Sonnenberg  2 : 0
Samstag, 04.03.2006 17:12  Spvgg Nassau Wiesbaden 1914 - FV Biebrich 02 VI  1 : 1
Samstag, 04.03.2006 17:28  FC 1934 Bierstadt - TSG 1846 Kastel III  1 : 1
Samstag, 04.03.2006 17:44  Spvgg 1919 Sonnenberg - FV Biebrich 02 VII  1 : 0
Samstag, 04.03.2006 18:00  1. FC Naurod 1928 I - SV Kostheim 1912 I  1 : 0
Samstag, 04.03.2006 18:16  TSG 1846 Kastel III - SV Frauenstein 1932  0 : 2
Samstag, 04.03.2006 18:32  FC 1934 Bierstadt - Spvgg Nassau Wiesbaden 1914  0 : 0

Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
FC 1934 Bierstadt  12   17:4    13
TSG 1846 Kastel III  12   9:1    8
SV Frauenstein 1932  8   6:1    5
SV Kostheim 1912 I  7   9:3    6
1. FC Naurod 1928 I  4   9:5    4
Spvgg 1919 Sonnenberg  4   5:3    2
FV Biebrich 02 VII  4   4:6    -2
FV Biebrich 02 VI  0   0:17    -17
Spvgg Nassau Wiesbaden 1914  0   0:19    -19