Saturday, 07.11.2020 10:00 | SV Blau-Gelb Wiesbaden | - | FV Biebrich 02 | _ | : | _ |
Saturday, 07.11.2020 11:30 | SV Wiesbaden 1899 | - | VfR Wiesbaden | _ | : | _ |
Saturday, 07.11.2020 11:30 | SpVgg 1919 Sonnenberg | - | FV 1949 Delkenheim | _ | : | _ |
Sunday, 08.11.2020 09:00 | SV 1921 Erbenheim | - | TSG 1846 Kastel | _ | : | _ |
Spielfrei: DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg 1919 Sonnenberg | 3 | 9 | 44:1 | 43 | |
2 | DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | 3 | 9 | 15:3 | 12 | |
3 | FV Biebrich 02 | 4 | 9 | 15:8 | 7 | |
4 | VfR Wiesbaden | 3 | 6 | 13:8 | 5 | |
5 | FV 1949 Delkenheim | 4 | 4 | 10:12 | -2 | |
6 | SV Blau-Gelb Wiesbaden | 3 | 3 | 4:11 | -7 | |
7 | SV 1921 Erbenheim | 3 | 3 | 4:24 | -20 | |
8 | SV Wiesbaden 1899 | 4 | 1 | 6:12 | -6 | |
9 | TSG 1846 Kastel | 3 | 0 | 1:33 | -32 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saturday, 14.11.2020 10:00 | DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | - | SV Blau-Gelb Wiesbaden | _ | : | _ |
Saturday, 14.11.2020 10:00 | VfR Wiesbaden | - | SpVgg 1919 Sonnenberg | _ | : | _ |
Saturday, 14.11.2020 10:30 | FV Biebrich 02 | - | SV 1921 Erbenheim | _ | : | _ |
Saturday, 14.11.2020 11:30 | SV Wiesbaden 1899 | - | TSG 1846 Kastel | _ | : | _ |
Spielfrei: FV 1949 Delkenheim