Samstag, 24.10.2020 10:00 | SV Blau-Gelb Wiesbaden | - | SV 1921 Erbenheim | 1 | : | 3 |
Samstag, 24.10.2020 10:00 | VfR Wiesbaden | - | DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | _ | : | _ |
Samstag, 24.10.2020 10:15 | SpVgg 1919 Sonnenberg | - | FV Biebrich 02 | 6 | : | 1 |
Samstag, 24.10.2020 11:30 | SV Wiesbaden 1899 | - | FV 1949 Delkenheim | 3 | : | 3 |
Spielfrei: TSG 1846 Kastel
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FV Biebrich 02 | 3 | 6 | 8:6 | 2 | |
2 | SpVgg 1919 Sonnenberg | 1 | 3 | 22:0 | 22 | |
3 | DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | 1 | 3 | 4:2 | 2 | |
4 | SV 1921 Erbenheim | 3 | 3 | 4:24 | -20 | |
5 | FV 1949 Delkenheim | 2 | 1 | 3:7 | -4 | |
6 | SV Wiesbaden 1899 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
7 | VfR Wiesbaden | 1 | 0 | 2:7 | -5 | |
8 | SV Blau-Gelb Wiesbaden | 1 | 0 | 1:7 | -6 | |
9 | TSG 1846 Kastel | 2 | 0 | 1:11 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Samstag, 31.10.2020 10:00 | DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | - | SpVgg 1919 Sonnenberg | _ | : | _ |
Samstag, 31.10.2020 10:00 | TSG 1846 Kastel | - | SV Blau-Gelb Wiesbaden | _ | : | _ |
Samstag, 31.10.2020 11:00 | FV 1949 Delkenheim | - | VfR Wiesbaden | _ | : | _ |
Sonntag, 01.11.2020 09:00 | SV 1921 Erbenheim | - | SV Wiesbaden 1899 | _ | : | _ |
Spielfrei: FV Biebrich 02