Saturday, 13.03.2021 10:00 | VfR Wiesbaden | - | FV Biebrich 02 | _ | : | _ |
Saturday, 13.03.2021 11:00 | FV 1949 Delkenheim | - | DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | _ | : | _ |
Saturday, 13.03.2021 11:30 | SpVgg 1919 Sonnenberg | - | TSG 1846 Kastel | _ | : | _ |
Saturday, 13.03.2021 11:30 | SV Wiesbaden 1899 | - | SV Blau-Gelb Wiesbaden | _ | : | _ |
Spielfrei: SV 1921 Erbenheim
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg 1919 Sonnenberg | 3 | 9 | 44:1 | 43 | |
2 | DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | 3 | 9 | 15:3 | 12 | |
3 | FV Biebrich 02 | 4 | 9 | 15:8 | 7 | |
4 | VfR Wiesbaden | 3 | 6 | 13:8 | 5 | |
5 | FV 1949 Delkenheim | 4 | 4 | 10:12 | -2 | |
6 | SV Blau-Gelb Wiesbaden | 3 | 3 | 4:11 | -7 | |
7 | SV 1921 Erbenheim | 3 | 3 | 4:24 | -20 | |
8 | SV Wiesbaden 1899 | 4 | 1 | 6:12 | -6 | |
9 | TSG 1846 Kastel | 3 | 0 | 1:33 | -32 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saturday, 20.03.2021 10:00 | FV Biebrich 02 | - | SpVgg 1919 Sonnenberg | _ | : | _ |
Saturday, 20.03.2021 10:00 | DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | - | VfR Wiesbaden | _ | : | _ |
Saturday, 20.03.2021 11:00 | FV 1949 Delkenheim | - | SV Wiesbaden 1899 | _ | : | _ |
Sunday, 21.03.2021 09:00 | SV 1921 Erbenheim | - | SV Blau-Gelb Wiesbaden | _ | : | _ |
Spielfrei: TSG 1846 Kastel