D1-Junioren Kreishallenendrunde Wiesbaden 2008/09, Gruppe B

1. Spieltag - 08.03.2009 bis 08.03.2009
Sonntag, 08.03.2009 13:16  JSG Medenbach/Igstadt/Kloppenheim - VfR Wiesbaden  1 : 2
Sonntag, 08.03.2009 13:48  SV Frauenstein 1932 - FC 1934 Bierstadt  3 : 2
Sonntag, 08.03.2009 14:20  FV Biebrich 02 - JSG Medenbach/Igstadt/Kloppenheim  5 : 1
Sonntag, 08.03.2009 14:52  VfR Wiesbaden - SV Frauenstein 1932  4 : 2
Sonntag, 08.03.2009 15:24  FC 1934 Bierstadt - FV Biebrich 02  1 : 1
Sonntag, 08.03.2009 15:56  JSG Medenbach/Igstadt/Kloppenheim - SV Frauenstein 1932  0 : 4
Sonntag, 08.03.2009 16:28  FV Biebrich 02 - VfR Wiesbaden  3 : 0
Sonntag, 08.03.2009 17:00  FC 1934 Bierstadt - JSG Medenbach/Igstadt/Kloppenheim  3 : 2
Sonntag, 08.03.2009 17:32  SV Frauenstein 1932 - FV Biebrich 02  0 : 1
Sonntag, 08.03.2009 18:04  VfR Wiesbaden - FC 1934 Bierstadt  1 : 4

Tabelle - 1. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
FV Biebrich 02  10   10:2    8
FC 1934 Bierstadt  7   10:7    3
SV Frauenstein 1932  6   9:7    2
VfR Wiesbaden  6   7:10    -3
JSG Medenbach/Igstadt/Kloppenheim  0   4:14    -10

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende