E2-Junioren Kreishallenrunde Wiesbaden 2006/07, Gruppe 1

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle    Info
  FVB2 AMKA SVB BGW BRECK TSG2 SCK2 TSV
FV Biebrich 02 II   2:1 1:1 4:0 FVB2
JSG Amöneburg/Kastel 06 0:1   3:1 5:1 AMKA
SV Biebrich 19   0:0 4:2 3:0 SVB
SV Blau-Gelb Wiesbaden 1:1 0:6   2:5 3:0 BGW
WFC Phoenix Breckenheim 1:2 0:5 4:2   3:0 BRECK
TSG 1846 Kastel II 0:2 4:2 2:4   2:1 TSG2
DJK 1. SC Klarenthal 1968 II 0:0 0:1 3:3   SCK2
Turkischer SV Wiesbaden 1973 0:3 0:3 0:3 0:3   TSV
FVB2 AMKA SVB BGW BRECK TSG2 SCK2 TSV  
 
Letztes Update der Liga: Dienstag, 08.07.2014 14:11
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0348 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group