D2-Junioren Kreishallenrunde Wiesbaden 2006/07, Gruppe 2

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle    Info
  FVB3 FVB4 FCB DOT FCF PSV SCK KoKo2 DJK2
FV Biebrich 02 III   1:0 0:1 0:6 0:3 FVB3
FV Biebrich 02 IV 1:1   1:3 3:0 1:3 FVB4
FC 1934 Bierstadt 4:1   0:3 0:3 0:6 FCB
TuS Dotzheim 1848   3:0 0:1 0:0 1:0 DOT
FC 1950 Freudenberg 0:3 0:3   0:3 0:3 FCF
PSV Grün-Weiß Wiesbaden 1:1 2:0   0:2 1:4 PSV
DJK 1. SC Klarenthal 1968 2:0 5:0 3:0   0:1 SCK
JSG Kostheim 05/12 II 1:3 1:0 4:1   1:2 KoKo2
DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden II 11:0 0:0 3:0 2:0   DJK2
FVB3 FVB4 FCB DOT FCF PSV SCK KoKo2 DJK2  
 
Letztes Update der Liga: Dienstag, 08.07.2014 14:49
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0183 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group